Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Serie CTF hauts mineral lehor bereizgailu magnetikoa

Deskribapen laburra:

0 ~ 16 mm-ko partikulen tamainarako egokitua, kalifikazio baxuko magnetitaren % 5 eta % 20 arteko kalifikazioa eta hauts mineral lehorra aurrez bereizteko.Hobetu artezteko errotaren jario-kalitatea eta murriztea prozesatzeko kostu minerala.


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Aplikazio

0 ~ 16 mm-ko partikulen tamainarako egokitua, kalifikazio baxuko magnetitaren % 5 eta % 20 arteko kalifikazioa eta hauts mineral lehorra aurrez bereizteko.Hobetu artezteko errotaren jario-kalitatea eta murriztea prozesatzeko kostu minerala.

Lan-printzipioa

Magnetita minerala danborraren gainazalera erakarriko da indar magnetikoaren bidez eta danbor oskolarekin batera biratuko da grabitatearen bidez deskargatuko den eremu ez magnetikora, ezpurutasun ez-magnetikoak eta maila baxuko burdin mineralak deskargatuko diren bitartean. irteerako isatsak zuzenean indar zentrifugoaren eta grabitatearen bidez.

Ezaugarri Teknikoak

◆ Hartu polo txikia eta polo anitzeko sistema magnetikoen diseinua iraulketa magnetikoen kopurua handitzeko eta askotariko harrien deskarga errazteko.
◆ 180°-ko biltzeko angelu handiko diseinuak modu eraginkorrean zabaltzen du sailkatzeko eremuaren luzera eta burdin mineralaren berreskuratze-tasa hobetzen du.
◆ Danborraren gainazala higadura erresistentea den zeramikaz egina dago, HRA ≥ 85eko gogortasuna duena eta HRA92 edo goragoko gehienez ere irits daiteke.Higadura-erresistenteak diren beste metalezko material batzuekin ordeztu ezin diren propietate bikainak ditu.
◆ Materialen banaketa-egitura sinpleak erosoago kontrolatu ditzake kontzentratuen eta hondarrak.

Parametro Tekniko Nagusiak

Eredua Zehaztapena biraketa-abiadura
r/min
Danborraren azaleraindukzio magnetikoadentsitatea
mT
edukiera
T/h
eskemaren dimentsioa mm Motor potentzia
kw
Pisua
Kg
D mm L mm 0 ~ 50
CTF-0818 800 1800 0 ~ 50 Ren arabera 55 ~ 70 3455×1150×1940 11 3300
CTF-0821 800 2100 0 ~ 50 70 ~ 85 3755×1150×1940 15 3900
CTF-0824 800 2400 0 ~ 50 85 ~ 100 4155×1150×1940 18.5 4450
CTF-1021 1000 2100 0 ~ 50 100 ~ 130 3915×1340×2035 18.5 4800
CTF-1024 1000 2400 0 ~ 50 120 ~ 150 4215×1340×2035 18.5 5370
CTF-1030 1000 3000 0 ~ 50 160 ~ 200 5200×1560×1950 30 6000
CTF-1230 1200 3000 0 ~ 42 180 ~ 240 5250×2100×2050 37 8500
CTF-1530 1500 3000 0 ~ 42 200 ~ 260 5510×2385×3050 37 9200
Eredua L L1 L2 L3 B1 B2 B2 B3 C1 C2 H H1 n D Elikadura
Eredua
CTF-0821 3755 1900 2381 850 1425 1312 590 590 120 150 1650 822 6 22 DZG-21
CTF-1021 4017 1900 2437 950 1525 1413 615 620 120 150 1960 972 6 22 DZG-21
CTF-1024 4317 2200 2737 950 1525 1413 615 620 120 150 1960 972 6 22 DZG-24
CTF-1030 5200 2800 3350 1150 1520 1413 615 69 120 150 1960 986 6 22 DZG-30
CTF-1230 5200 2720 3800 1060 2100 1770 640 895 160 240 2050 992 6 32 DZG-30
CTF-1530 5510 2800 3800 1430 2326 1976 815 1976 220 260 3050 1579 6 30 DZG-30

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Lotutako produktuak